Возможности
Характеристики Canon -iPF6300S 4918B003
Формат | 24 дюйма |
Тип чернил | Пигментные чернила- тип LUCIA EX - 8 цветов: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY |
Максимальное разрешение печати | 2400 x 1200dpi |
Скорость печати А1 | На обычной бумаге: 35 сек (Быстрый экономичный режим)- 1 мин.56 сек (Стандартное качество),Бумага с покрытием: 1 мин. 2 сек (Быстрый экономичный)- 1 мин.56 сек (Стандартное качество),Фотобумага глянцевая: 2 мин. 8 сек (Быстрый экономичный)- 3 мин. 8 сек (Стандартное качество) |
Подставка под принтер | Опционально, Сборная конструкция (сбока осуществляется пользователем) |
Размеры и Вес | Основной блок с рулонным податчиком (стандартно): 1,177 (Ш) x 670 (Г) x 344 (В) мм- Вес: приблизительно 51 кГ (без расходных и подставки) |
Основной блок на подставке | 1,177 (Ш) x 870 (Г) x 991 (В) мм- Вес: приблизительно 66 кГ (без расходных) |
Параметры электропотребления | Входные параметры: переменный ток, 100 - 240 В, 50 - 60 Гц,Потребляемая мощность: при печати - менее 100 Вт- в режиме сохранения энергии - при напряжении 220-240 В менее 7 Вт- в режиме ожидания - менее 1 Вт |
Параметры окружающей среды | Температура: 15 - 30°C, Влажность: 10 - 80 % |
Уровень шума Акустическое давление | При печати - 47dB (A), в режиме ожидания - менее 35 dB (A) |
Акустическая мощность | При пеачти - приблизительно 6.4 Bels |
Память | 384 Mб + 160 Гб жесткий диск |
Язык принтера | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) |
Дисплей панели управления | Большой жидкокристаллический дисплей |
Языки дисплея | Американский английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский |
Интерфейс локальный | USB 2.0 встроенный высокоскоростной |
Интерфейс сетевой | Встроенный |
Стандарт сетевого интерфейса | 10base-T, 100base-TX, 1000base-T |
Протоколы | IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk |
ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА Canon iPF6300S | |
Модель | PF-05 |
Тип | Импульсно-пузырьковая управляемая |
Конфигурация головки | Интегрированного типа шестицветная (2 печатающие головки) |
Компоновка сопел | 1, 200 dpi x 2 |
Размер капли | 4 pl |
ЧЕРНИЛЬНИЦЫ Canon iPF6300S | |
Модель | PFI-105 |
Цвета | BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY |
Емкость | Стартового комплекта чернил: по 90 мл, Стандартной заправки: 130 мл |
РЕЗАК Canon iPF6300S | |
Тип | Автоматический горизонтальный вражающийся резак, независимый узел |
ПОДДЕРЖКА БУМАГИ Canon iPF6300S | |
Рулонная бумага | Один рулонный податчик (верхняя загрузка [возможна спереди] - фронтальный выход) |
Отдельные листы | Фронтальная загрузка и фронтальный выход, верхняя загрузка и фронтальный выход |
Типы носителей для печати | Обычная и бумага с покрытием, техническая бумага, калька, фотобумага, защищенная бумага, пленки для витрин с подсветкой, водостойкая бумага, баннерная бумага и бумага для вывесок, материалы для художественной печати |
Размер втулки для рулонных носителей | Внутренний диаметр рулонной бобины: 2” / 3 |
Толщина бумажных носителей | В рулоне: 0.07 - 0.8 мм |
Верхняя ручная подача | 0.07 - 0.8 мм |
Фронтальная ручная подача | 0.5 - 1.5 мм |
Ширина бумаги В рулоне | 203.2 мм - 610 мм |
При верхней ручной подаче | 203.2 мм - 610 мм |
При фронтальной ручной подаче | 250 - 610 мм (24”)- с панели POP используются только A2 и A1 |
Минимальный размер печати | При подаче из рулона: 203.2 мм |
При ручной подаче сверху | 279.4 мм |
При ручной фронтальной подаче | 350 мм |
Максимальный размер печати | При подаче из рулона: 18 м (варьируется в зависимости от операционной системы или приложения) |
При ручной подаче сверху | 1.6 м |
При ручной фронтальной подаче | 914 мм |
Печать без полей | Ширина бумаги: 10” (254 мм), B4 (257 мм), A3+ (329 мм), 14” (356 мм), 16” (407 мм), A2 (420 мм), A2+/17” (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24” (610 мм) |
Емкость податчика бумаги | Ручной податчик: 1 лист (сверху и фронтально) |
ОПЦИИ Canon iPF6300S | |
Подставка | ST-25 |
Модуль подтяжки бумаги | TU-06 |
Набор рулонных держателей | RH2-25 (2-inch core roll holder with 3-inch paper tube WEEE, ErP Lot 6) |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Canon iPF6300S | |
Чернильницы | PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY |
Печатающая головка | PF-05 |
Картридж обслуживания | MC-16 |